Prezzi dei supermercati nel mondo
Confronta lo stesso paniere di base tra paesi. I prezzi dei prodotti sono indicati per quantità uniformi e convertiti in dollari USA.
Paniere di base per paese
Il paniere in classifica contiene 1 litro di latte, 10 uova, 1 kg di riso, 500 g di pasta e 1,5 litri di acqua.
- 1 Norvegia Oda 14,28 USD 136,78 NOK
- 2 Danimarca Nemlig 9,75 USD 65,33 DKK
- 3 Finlandia K-Ruoka 9,68 USD 8,68 €
- 4 Singapore FairPrice 9,01 USD 11,54 SGD
- 5 Paesi Bassi Jumbo 8,69 USD 7,79 €
- 6 Giappone AEON Food Style 8,58 USD 1.359 JPY
- 7 Corea del Sud Lotte Mart Zetta 8,57 USD 11.458 KRW
- 8 Nuova Zelanda Woolworths New Zealand 8,33 USD 14,93 NZ$
- 9 Uruguay Disco Uruguay 8,16 USD 327,97 UYU
- 10 Germania ALDI SÜD 8,00 USD 7,17 €
- 11 Francia Carrefour France 7,52 USD 6,74 €
- 12 Regno Unito Tesco UK 7,38 USD 5,59 £
- 13 Svezia Willys 7,33 USD 73,61 SEK
- 14 Irlanda Tesco Ireland 7,30 USD 6,54 €
- 15 Austria BILLA 7,14 USD 6,40 €
- 16 Australia Woolworths Australia 7,09 USD 10,20 A$
- 17 Italia Carrefour Italia 7,02 USD 6,29 €
- 18 Spagna DIA 6,81 USD 6,10 €
- 19 Arabia Saudita Carrefour Saudi Arabia 6,76 USD 25,39 SAR
- 20 Cile Jumbo Chile 6,63 USD 6.480 CLP
- 21 Emirati Arabi Uniti Carrefour UAE 6,62 USD 24,31 AED
- 22 Stati Uniti D'America Target 6,51 USD 6,51 USD
- 23 Belgio Carrefour Belgique 6,43 USD 5,76 €
- 24 Ungheria Tesco Hungary 6,30 USD 2.059,00 HUF
- 25 Repubblica Ceca Tesco Czech Republic 6,30 USD 137,50 CZK
- 26 Portogallo Continente 6,18 USD 5,54 €
- 27 Polonia Carrefour 6,14 USD 24,13 PLN
- 28 Malesia Jaya Grocer 6,14 USD 25,09 MYR
- 29 Romania Auchan Romania 6,03 USD 28,84 RON
- 30 Canada Walmart Canada 5,99 USD 8,55 CA$
- 31 Sud Africa Pick n Pay 5,76 USD 95,30 ZAR
- 32 Colombia Éxito Colombia 5,55 USD 17.729,60 COP
- 33 Marocco Bringo by Carrefour 5,45 USD 52,79 MAD
- 34 Slovacchia Tesco Slovakia 5,42 USD 4,86 €
- 35 Filippine ShopMetro 5,40 USD 339,33 PHP
- 36 Indonesia Hypermart 5,37 USD 96.357,04 IDR
- 37 Messico Chedraui 5,24 USD 95,67 MXN
- 38 Argentina Carrefour Argentina 5,02 USD 7.488,90 ARS
- 39 Tailandia Big C 4,95 USD 166,36 ฿
- 40 Brasile Carrefour Brasil 4,82 USD 24,06 BRL
- 41 Kenya Carrefour Kenya 4,65 USD 602,85 KES
- 42 India BigBasket 2,90 USD 277,75 ₹
Prezzi dei supermercati per regione
Confronta il prezzo mediano dello stesso paniere di base tra le regioni. La mediana include solo i paesi con un paniere completo e confrontabile.
Europa
7,14 USD Prezzo mediano del paniere
19 / 20 Paesi confrontati
Asia
5,77 USD Prezzo mediano del paniere
8 / 10 Paesi confrontati
Medio Oriente
6,69 USD Prezzo mediano del paniere
2 / 2 Paesi confrontati
Africa
5,45 USD Prezzo mediano del paniere
3 / 3 Paesi confrontati
America meridionale
5,55 USD Prezzo mediano del paniere
5 / 5 Paesi confrontati
America del Nord
5,99 USD Prezzo mediano del paniere
3 / 3 Paesi confrontati
Australia e Oceania
7,71 USD Prezzo mediano del paniere
2 / 2 Paesi confrontati
Prezzo del riso al chilogrammo
I prezzi sono indicati al chilogrammo, così le confezioni da 1, 5 e 10 kg possono essere confrontate sulla stessa base. Varietà, marca, origine e qualità possono incidere sul prezzo. I valori offrono quindi un confronto indicativo tra i negozi.
- 1 Giappone トップバリュ ベストプライス 国産米 5kg - 5kg 3,92 USD 622 JPY
- 2 Finlandia Pirkka pitkäjyväinen riisi 1kg - 1 kg 2,33 USD 2,09 €
- 3 Corea del Sud 미담쌀(백미) 20KG (20KG) - 20000 g 2,24 USD 3.000 KRW
- 4 Norvegia R Middagsris - 2 kg 2,08 USD 19,95 NOK
- 5 Stati Uniti D'America Enriched Long Grain White Rice - 32oz - Good & Gather™ - 32 oz 2,08 USD 2,08 USD
- 6 Francia Riz Long Incollable 10 min CARREFOUR CLASSIC' - 1 kg 1,90 USD 1,70 €
- 7 Danimarca Parboiled ris - 1 kg / Taste of Nature 1,78 USD 11,95 DKK
- 8 Irlanda Tesco Basmati Rice 1Kg - 1 kg 1,77 USD 1,59 €
- 9 Ungheria Tesco "A" minőségű, hosszú szemű rizs 1 kg - 1 kg 1,77 USD 579,00 HUF
- 10 Italia Simpl Riso Originario 1 Kg - 1000.0 g 1,66 USD 1,49 €
- 11 Regno Unito Tesco Easy Cook Long Grain Rice 1Kg - 1 kg 1,65 USD 1,25 £
- 12 Emirati Arabi Uniti Sinnara Basmati Rice, 5kg - 5kg 1,63 USD 6,00 AED
- 13 Belgio Riz Long Blanc 1 kg - 1 kg 1,62 USD 1,45 €
- 14 Germania Parboiled Reis 1 kg - 1 kg 1,55 USD 1,39 €
- 15 Slovacchia Tesco Dlhozrnná ryža 1 kg - 1 kg 1,55 USD 1,39 €
- 16 Svezia Ris Långkornigt - Eldorado 2kg 1,49 USD 14,95 SEK
- 17 Marocco Riz Long Blanc Twimen 1kg - 1kg 1,44 USD 13,90 MAD
- 18 Singapore FairPrice Jasmine Rice - 10kg 1,41 USD 1,80 SGD
- 19 Nuova Zelanda Essentials Long Grain Rice - 1 kg 1,39 USD 2,49 NZ$
- 20 Arabia Saudita The Swan Vietnam Jasmine Rice 5kg - 5 Kg 1,38 USD 5,19 SAR
- 21 Repubblica Ceca Tesco Rýže dlouhozrnná loupaná 1kg - 1 kg 1,37 USD 29,90 CZK
- 22 Spagna Arroz largo Dia Arrozona 1 Kg - 1 Kg 1,34 USD 1,20 €
- 23 Austria Clever Langkornreis - 1 kg 1,26 USD 1,13 €
- 24 Australia Woolworths Essentials Long Grain Rice - 1 kg 1,25 USD 1,80 A$
- 25 Romania Orez cu bob lung Pouce, 1 kg - 1 kg 1,23 USD 5,89 RON
- 26 Hong Kong Treasure Fragrant Rice 8KG - 8KG 1,16 USD 9,13 HKD
- 27 Canada Great Value Long Grain White Rice - 8 kg 1,12 USD 1,60 CA$
- 28 Sud Africa Tastic Rice 10kg - 10kg 1,09 USD 18,00 ZAR
- 29 Portogallo Arroz Agulha Continente - emb. 1 kg 1,05 USD 0,94 €
- 30 Kenya KPL LONG GRAIN RICE 5KG - 5KG 1,02 USD 132,00 KES
- 31 Malesia Cap Rambutan 5% Super Import White Rice 5kg - 5kg 0,98 USD 4,00 MYR
- 32 Uruguay Arroz SHIVA 5 kg - 5 kg 0,94 USD 37,80 UYU
- 33 Filippine Ivory Sinandomeng Rice 5kg - 5kg 0,92 USD 57,70 PHP
- 34 Cile Arroz Grado 2 Máxima Grano Largo Angosto 1 kg - 1 kg 0,88 USD 860 CLP
- 35 Colombia Arroz EKONO blanco (2000 gr) - 2000 g 0,87 USD 2.775,00 COP
- 36 Messico Arroz Super Extra Chedraui 900g - 900 g 0,85 USD 15,56 MXN
- 37 Argentina Arroz largo fino Bulnez 1 kg - 1 kg 0,84 USD 1.250,00 ARS
- 38 Cina 东北大米 - 中百仓储百步亭店 - 500 g - 散装 0,83 USD 5,58 CN¥
- 39 Indonesia RAJA PLATINUM BERAS SLYP SUPER 5 KG - 5 kg 0,83 USD 14.900,00 IDR
- 40 Polonia Simpl Ryż biały długoziarnisty 1 kg - 1 kg 0,80 USD 3,15 PLN
- 41 Paesi Bassi Jumbo Witte Snelkookrijst Voordeelverpakking 1 kg - 1 kg 0,73 USD 0,65 €
- 42 Brasile Arroz Branco Longo-fino Tipo 1 Grãos Selecionados Carrefour 5Kg - 5Kg 0,67 USD 3,32 BRL
- 43 India Sona Masoori Raw Rice/Akki - 5 kg 0,57 USD 55,00 ₹
- 44 Tailandia THAIWONGTHONG Sorted White Rice 5 kg. - 5 kg. 0,54 USD 18,20 ฿
Prezzi dei prodotti alimentari per paese
Confronta i prezzi di latte, burro, uova, riso, pasta, acqua e carne nei supermercati di tutto il mondo. Ogni prezzo si riferisce alla quantità indicata nella colonna.
| Paesi | Paniere | Latte1 l | Burro200 g | Uova10 | Riso1 kg | Pasta500 g | Acqua naturale1.5 l | Carne macinata di manzo500 g | Fonte e data dei prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa | |||||||||
| Austria | 7,14 USD6,40 € | 1,47 USD1,32 € | 1,35 USD1,21 € | 2,97 USD2,66 € | 1,26 USD1,13 € | 1,05 USD0,94 € | 0,38 USD0,35 € | 6,68 USD5,99 € | BILLA |
| Belgio | 6,43 USD5,76 € | 0,95 USD0,85 € | 1,74 USD1,56 € | 2,59 USD2,33 € | 1,62 USD1,45 € | 0,55 USD0,49 € | 0,72 USD0,65 € | 11,15 USD10,00 € | Carrefour Belgique |
| Danimarca | 9,75 USD65,33 DKK | 2,02 USD13,50 DKK | 2,98 USD19,95 DKK | 4,77 USD31,95 DKK | 1,78 USD11,95 DKK | 0,67 USD4,48 DKK | 0,52 USD3,45 DKK | 7,18 USD48,10 DKK | Nemlig |
| Finlandia | 9,68 USD8,68 € | 1,10 USD0,99 € | 1,90 USD1,70 € | 3,41 USD3,06 € | 2,33 USD2,09 € | 1,51 USD1,35 € | 1,32 USD1,19 € | 8,78 USD7,87 € | K-Ruoka |
| Francia | 7,52 USD6,74 € | 1,17 USD1,05 € | 1,78 USD1,59 € | 2,74 USD2,46 € | 1,90 USD1,70 € | 1,17 USD1,05 € | 0,54 USD0,48 € | 11,14 USD9,98 € | Carrefour France |
| Germania | 8,00 USD7,17 € | 0,95 USD0,85 € | 0,94 USD0,84 € | 3,34 USD2,99 € | 1,55 USD1,39 € | 0,77 USD0,69 € | 1,39 USD1,24 € | 6,13 USD5,50 € | ALDI SÜD |
| Irlanda | 7,30 USD6,54 € | 1,28 USD1,15 € | 1,47 USD1,32 € | 3,02 USD2,71 € | 1,77 USD1,59 € | 0,75 USD0,68 € | 0,47 USD0,42 € | 3,63 USD3,25 € | Tesco Ireland |
| Italia | 7,02 USD6,29 € | 0,85 USD0,76 € | 2,67 USD2,39 € | 3,45 USD3,09 € | 1,66 USD1,49 € | 0,66 USD0,59 € | 0,40 USD0,36 € | 7,25 USD6,50 € | Carrefour Italia |
| Norvegia | 14,28 USD136,78 NOK | 2,51 USD24,00 NOK | 2,59 USD24,80 NOK | 5,26 USD50,33 NOK | 2,08 USD19,95 NOK | 1,46 USD14,00 NOK | 2,98 USD28,50 NOK | 10,74 USD102,88 NOK | Oda |
| Paesi Bassi | 8,69 USD7,79 € | 1,44 USD1,29 € | 2,37 USD2,12 € | 4,68 USD4,19 € | 0,73 USD0,65 € | 0,95 USD0,85 € | 0,90 USD0,81 € | 6,02 USD5,40 € | Jumbo |
| Polonia | 6,14 USD24,13 PLN | 0,99 USD3,89 PLN | 1,52 USD5,97 PLN | 2,67 USD10,49 PLN | 0,80 USD3,15 PLN | 1,43 USD5,62 PLN | 0,25 USD0,99 PLN | 5,40 USD21,24 PLN | Carrefour |
| Portogallo | 6,18 USD5,54 € | 0,95 USD0,85 € | 1,87 USD1,67 € | 3,06 USD2,74 € | 1,05 USD0,94 € | 0,77 USD0,69 € | 0,35 USD0,32 € | 6,96 USD6,24 € | Continente |
| Regno Unito | 7,38 USD5,59 £ | 1,02 USD0,77 £ | 1,96 USD1,48 £ | 3,14 USD2,38 £ | 1,65 USD1,25 £ | 0,79 USD0,60 £ | 0,79 USD0,60 £ | 4,29 USD3,25 £ | Tesco UK |
| Repubblica Ceca | 6,30 USD137,50 CZK | 1,00 USD21,90 CZK | 0,73 USD15,92 CZK | 2,74 USD59,90 CZK | 1,37 USD29,90 CZK | 0,87 USD18,90 CZK | 0,32 USD6,90 CZK | 5,95 USD129,90 CZK | Tesco Czech Republic |
| Romania | 6,03 USD28,84 RON | 0,98 USD4,69 RON | 1,78 USD8,49 RON | 2,72 USD12,99 RON | 1,23 USD5,89 RON | 0,60 USD2,87 RON | 0,50 USD2,40 RON | 4,68 USD22,39 RON | Auchan Romania |
| Slovacchia | 5,42 USD4,86 € | 0,66 USD0,59 € | 1,24 USD1,11 € | 1,95 USD1,75 € | 1,55 USD1,39 € | 0,96 USD0,86 € | 0,30 USD0,27 € | 6,35 USD5,69 € | Tesco Slovakia |
| Spagna | 6,81 USD6,10 € | 0,94 USD0,84 € | 1,83 USD1,64 € | 2,84 USD2,54 € | 1,34 USD1,20 € | 1,39 USD1,25 € | 0,30 USD0,27 € | 6,35 USD5,69 € | DIA |
| Svezia | 7,33 USD73,61 SEK | 1,15 USD11,50 SEK | 2,07 USD20,76 SEK | 2,98 USD29,90 SEK | 1,49 USD14,95 SEK | 0,79 USD7,90 SEK | 0,93 USD9,36 SEK | 7,72 USD77,50 SEK | Willys |
| Svizzera | - | 2,76 USD2,30 CHF | 4,68 USD3,90 CHF | 6,37 USD5,31 CHF | - | 1,67 USD1,39 CHF | 0,66 USD0,55 CHF | 11,79 USD9,84 CHF | Denner |
| Ungheria | 6,30 USD2.059,00 HUF | 0,81 USD264,00 HUF | 1,47 USD479,00 HUF | 2,33 USD762,00 HUF | 1,77 USD579,00 HUF | 1,09 USD355,00 HUF | 0,30 USD99,00 HUF | 6,11 USD1.999,00 HUF | Tesco Hungary |
| Asia | |||||||||
| Cina | - | 1,49 USD10,00 CN¥ | - | - | 0,83 USD5,58 CN¥ | - | 0,61 USD4,10 CN¥ | - | 武汉市江岸区发展和改革局 |
| Corea del Sud | 8,57 USD11.458 KRW | 2,07 USD2.770 KRW | 3,16 USD4.218 KRW | 1,99 USD2.663 KRW | 2,24 USD3.000 KRW | 2,07 USD2.770 KRW | 0,19 USD255 KRW | 13,76 USD18.400 KRW | Lotte Mart Zetta |
| Filippine | 5,40 USD339,33 PHP | 1,58 USD99,00 PHP | 2,39 USD150,22 PHP | 1,60 USD100,63 PHP | 0,92 USD57,70 PHP | 0,96 USD60,00 PHP | 0,35 USD22,01 PHP | 3,22 USD202,50 PHP | ShopMetro |
| Giappone | 8,58 USD1.359 JPY | 1,49 USD235 JPY | 3,73 USD592 JPY | 2,03 USD322 JPY | 3,92 USD622 JPY | 0,78 USD123 JPY | 0,36 USD57 JPY | 10,15 USD1.609 JPY | AEON Food Style |
| Hong Kong | - | 2,92 USD22,90 HKD | - | 2,29 USD18,00 HKD | 1,16 USD9,13 HKD | - | 0,66 USD5,18 HKD | - | Wellcome |
| India | 2,90 USD277,75 ₹ | 0,62 USD59,00 ₹ | 1,36 USD130,00 ₹ | 0,79 USD76,00 ₹ | 0,57 USD55,00 ₹ | 0,67 USD63,75 ₹ | 0,25 USD24,00 ₹ | - | BigBasket |
| Indonesia | 5,37 USD96.357,04 IDR | 1,71 USD30.644,82 IDR | 4,18 USD74.990,00 IDR | 1,53 USD27.500,00 IDR | 0,83 USD14.900,00 IDR | 1,08 USD19.322,22 IDR | 0,22 USD3.990,00 IDR | 4,95 USD88.792,31 IDR | Hypermart |
| Malesia | 6,14 USD25,09 MYR | 1,47 USD5,99 MYR | 2,91 USD11,90 MYR | 1,96 USD8,00 MYR | 0,98 USD4,00 MYR | 1,30 USD5,30 MYR | 0,44 USD1,80 MYR | 7,71 USD31,50 MYR | Jaya Grocer |
| Singapore | 9,01 USD11,54 SGD | 2,33 USD2,99 SGD | 3,78 USD4,85 SGD | 2,93 USD3,75 SGD | 1,41 USD1,80 SGD | 1,76 USD2,25 SGD | 0,59 USD0,75 SGD | 4,65 USD5,96 SGD | FairPrice |
| Tailandia | 4,95 USD166,36 ฿ | 1,32 USD44,50 ฿ | 2,53 USD85,00 ฿ | 1,78 USD60,00 ฿ | 0,54 USD18,20 ฿ | 1,03 USD34,50 ฿ | 0,27 USD9,17 ฿ | 4,68 USD157,50 ฿ | Big C |
| Medio Oriente | |||||||||
| Arabia Saudita | 6,76 USD25,39 SAR | 1,60 USD6,00 SAR | 4,23 USD15,90 SAR | 2,04 USD7,65 SAR | 1,38 USD5,19 SAR | 1,48 USD5,55 SAR | 0,27 USD1,01 SAR | 7,31 USD27,48 SAR | Carrefour Saudi Arabia |
| Emirati Arabi Uniti | 6,62 USD24,31 AED | 1,23 USD4,50 AED | 2,04 USD7,50 AED | 2,11 USD7,76 AED | 1,63 USD6,00 AED | 1,36 USD5,00 AED | 0,29 USD1,05 AED | 5,45 USD20,00 AED | Carrefour UAE |
| Africa | |||||||||
| Kenya | 4,65 USD602,85 KES | 0,92 USD120,00 KES | 2,81 USD364,00 KES | 1,29 USD168,00 KES | 1,02 USD132,00 KES | 0,91 USD117,86 KES | 0,50 USD65,00 KES | 3,85 USD500,00 KES | Carrefour Kenya |
| Marocco | 5,45 USD52,79 MAD | 0,93 USD8,99 MAD | 2,01 USD19,50 MAD | 1,31 USD12,65 MAD | 1,44 USD13,90 MAD | 1,39 USD13,50 MAD | 0,39 USD3,75 MAD | 7,38 USD71,45 MAD | Bringo by Carrefour |
| Sud Africa | 5,76 USD95,30 ZAR | 1,09 USD17,99 ZAR | 1,93 USD32,00 ZAR | 1,71 USD28,33 ZAR | 1,09 USD18,00 ZAR | 1,03 USD16,99 ZAR | 0,85 USD14,00 ZAR | 3,21 USD53,12 ZAR | Pick n Pay |
| America meridionale | |||||||||
| Argentina | 5,02 USD7.488,90 ARS | 1,25 USD1.865,00 ARS | 2,22 USD3.315,00 ARS | 1,56 USD2.321,90 ARS | 0,84 USD1.250,00 ARS | 0,69 USD1.029,00 ARS | 0,69 USD1.023,00 ARS | 5,35 USD7.990,00 ARS | Carrefour Argentina |
| Brasile | 4,82 USD24,06 BRL | 1,46 USD7,29 BRL | 2,34 USD11,69 BRL | 1,60 USD8,00 BRL | 0,67 USD3,32 BRL | 0,60 USD2,98 BRL | 0,50 USD2,47 BRL | 5,28 USD26,31 BRL | Carrefour Brasil |
| Cile | 6,63 USD6.480 CLP | 1,13 USD1.100 CLP | 2,28 USD2.232 CLP | 3,40 USD3.325 CLP | 0,88 USD860 CLP | 0,56 USD550 CLP | 0,66 USD645 CLP | 6,85 USD6.690 CLP | Jumbo Chile |
| Colombia | 5,55 USD17.729,60 COP | 1,07 USD3.427,27 COP | 2,82 USD9.020,00 COP | 2,45 USD7.833,33 COP | 0,87 USD2.775,00 COP | 0,71 USD2.254,00 COP | 0,45 USD1.440,00 COP | 3,35 USD10.700,00 COP | Éxito Colombia |
| Uruguay | 8,16 USD327,97 UYU | 0,82 USD33,00 UYU | 2,44 USD98,00 UYU | 2,89 USD116,25 UYU | 0,94 USD37,80 UYU | 1,44 USD58,00 UYU | 2,06 USD82,92 UYU | 4,71 USD189,50 UYU | Disco Uruguay |
| America del Nord | |||||||||
| Canada | 5,99 USD8,55 CA$ | 1,12 USD1,60 CA$ | 1,53 USD2,18 CA$ | 2,29 USD3,28 CA$ | 1,12 USD1,60 CA$ | 0,77 USD1,10 CA$ | 0,68 USD0,98 CA$ | 3,21 USD4,58 CA$ | Walmart Canada |
| Messico | 5,24 USD95,67 MXN | 1,40 USD25,50 MXN | 2,80 USD51,11 MXN | 0,91 USD16,66 MXN | 0,85 USD15,56 MXN | 1,61 USD29,45 MXN | 0,47 USD8,50 MXN | 3,53 USD64,50 MXN | Chedraui |
| Stati Uniti D'America | 6,51 USD6,51 USD | 1,05 USD1,05 USD | 1,74 USD1,74 USD | 1,41 USD1,41 USD | 2,08 USD2,08 USD | 1,42 USD1,42 USD | 0,55 USD0,55 USD | 7,71 USD7,71 USD | Target |
| Australia e Oceania | |||||||||
| Australia | 7,09 USD10,20 A$ | 1,29 USD1,85 A$ | 1,95 USD2,80 A$ | 3,30 USD4,75 A$ | 1,25 USD1,80 A$ | 0,70 USD1,00 A$ | 0,55 USD0,80 A$ | 5,91 USD8,50 A$ | Woolworths Australia |
| Nuova Zelanda | 8,33 USD14,93 NZ$ | 1,35 USD2,41 NZ$ | 1,67 USD3,00 NZ$ | 4,18 USD7,49 NZ$ | 1,39 USD2,49 NZ$ | 0,83 USD1,49 NZ$ | 0,59 USD1,05 NZ$ | 6,14 USD11,00 NZ$ | Woolworths New Zealand |
Paesi fuori dalla classifica del paniere
Questi paesi restano nella tabella, ma il paniere completo non viene classificato perché manca almeno un prodotto o un prezzo unitario comparabile.
Come calcoliamo il confronto
- Formato della confezione e prezzo unitario sono convertiti alla stessa quantità; i prezzi delle confezioni intere non sono mai confrontati direttamente.
- Usiamo prodotti quotidiani rappresentativi. Il nome esatto del negozio, visibile nella pagina del paese, distingue le varianti normali da quelle premium o speciali.
- I prezzi locali standardizzati sono convertiti in dollari con un unico tasso di riferimento. Negozio, data, indirizzo e promozioni possono influire sul prezzo.
Dati sui prezzi fino al: Tassi di cambio del: