Prezzi del caffè Starbucks nel mondo
Confronta due classici caffè Starbucks tra paesi e scopri gli intervalli locali e i singoli prodotti più costosi del menu.
Prezzi del caffè nei normali locali Starbucks
I prezzi sono suddivisi per formato della bevanda e modalità di ordinazione. I menu senza formato indicato sono separati e non confrontano porzioni uguali.
consegna · Formato non indicato
- 1 DanimarcaMenu: 6 6,98 USD 46,50 DKK
- 2 Regno UnitoMenu: 4 6,54 USD 4,91 £
- 3 SlovacchiaMenu: 6 5,61 USD 5,00 €
- 4 Hong KongMenu: 5 5,57 USD 43,70 HKD
- 5 Repubblica CecaMenu: 2 5,54 USD 120,00 CZK
- 6 PoloniaMenu: 3 5,43 USD 21,15 PLN
- 7 SingaporeMenu: 6 5,39 USD 6,90 SGD
- 8 Stati Uniti D'AmericaMenu: 6 5,38 USD 5,38 USD
- 9 GermaniaMenu: 5 5,33 USD 4,75 €
- 10 AzerbaijanMenu: 6 5,06 USD 8,60 AZN
- 11 CileMenu: 6 5,03 USD 4.925 CLP
- 12 SpagnaMenu: 2 4,66 USD 4,15 €
- 13 CiproMenu: 5 4,57 USD 4,08 €
- 14 KazakistanMenu: 6 4,03 USD 1.825,00 KZT
- 15 TailandiaMenu: 6 3,97 USD 132,50 ฿
- 16 CanadaMenu: 3 3,81 USD 5,38 CA$
- 17 PortogalloMenu: 5 3,70 USD 3,30 €
- 18 RomaniaMenu: 2 3,67 USD 17,40 RON
- 19 SerbiaMenu: 6 3,63 USD 380 RSD
- 20 ItaliaMenu: 4 3,37 USD 3,00 €
- 21 MalesiaMenu: 4 3,23 USD 13,20 MYR
- 22 MaroccoMenu: 3 3,20 USD 31,17 MAD
- 23 Sud AfricaMenu: 2 2,79 USD 46,00 ZAR
- 24 BrasileMenu: 5 2,43 USD 12,30 BRL
- 25 EgittoMenu: 3 2,38 USD 127,50 EGP
consumo sul posto · Tall
- GiapponeMenu: 1 3,13 USD 495 JPY
Confronto dei prezzi dei caffè classici
Medie e intervalli riguardano solo il gruppo di menu indicato accanto al paese.
| Paesi | MediaCaffè Latte + Caffè Americano | Caffè Latte | Caffè Americano | Cappuccino | Menu |
|---|---|---|---|---|---|
| Danimarcaconsegna · Formato non indicato | 6,98 USD 46,50 DKK | 7,81 USD 52,00 DKK | 6,16 USD 41,00 DKK | - | 6 |
| Regno Unitoconsegna · Formato non indicato | 6,54 USD Intervallo: 6,26 USD - 6,63 USD 4,91 £ | 6,71 USD 6,46 USD - 6,80 USD 5,04 £ | 6,36 USD 6,06 USD - 6,46 USD 4,77 £ | 6,71 USD 6,46 USD - 6,80 USD 5,04 £ | 4 |
| Slovacchiaconsegna · Formato non indicato | 5,61 USD 5,00 € | 5,89 USD 5,25 € | 5,33 USD 4,75 € | - | 6 |
| Hong Kongconsegna · Formato non indicato | 5,57 USD Intervallo: 5,42 USD - 5,67 USD 43,70 HKD | 5,89 USD 5,73 USD - 5,99 USD 46,20 HKD | 5,25 USD 5,10 USD - 5,35 USD 41,20 HKD | 5,89 USD 5,73 USD - 5,99 USD 46,20 HKD | 5 |
| Repubblica Cecaconsegna · Formato non indicato | 5,54 USD 120,00 CZK | 5,31 USD 115,00 CZK | 5,77 USD 125,00 CZK | - | 2 |
| Poloniaconsegna · Formato non indicato | 5,43 USD 21,15 PLN | 5,56 USD 21,65 PLN | 5,30 USD 20,65 PLN | - | 3 |
| Singaporeconsegna · Formato non indicato | 5,39 USD 6,90 SGD | 5,94 USD 7,60 SGD | 4,85 USD 6,20 SGD | - | 6 |
| Stati Uniti D'Americaconsegna · Formato non indicato | 5,38 USD Intervallo: 5,00 USD - 6,20 USD 5,38 USD | 5,77 USD 5,45 USD - 6,65 USD 5,77 USD | 4,99 USD 4,55 USD - 5,75 USD 4,99 USD | 5,90 USD 5,45 USD - 6,65 USD 5,90 USD | 6 |
| Germaniaconsegna · Formato non indicato | 5,33 USD 4,75 € | 6,12 USD 5,45 € | 4,55 USD 4,05 € | - | 5 |
| Azerbaijanconsegna · Formato non indicato | 5,06 USD 8,60 AZN | 5,29 USD 9,00 AZN | 4,82 USD 8,20 AZN | 5,29 USD 9,00 AZN | 6 |
| Cileconsegna · Formato non indicato | 5,03 USD Intervallo: 3,42 USD - 5,35 USD 4.925 CLP | 5,28 USD 3,68 USD - 5,61 USD 5.175 CLP | 4,77 USD 3,17 USD - 5,10 USD 4.675 CLP | 5,28 USD 3,68 USD - 5,61 USD 5.175 CLP | 6 |
| Spagnaconsegna · Formato non indicato | 4,66 USD 4,15 € | 4,94 USD 4,40 € | 4,38 USD 3,90 € | - | 2 |
| Ciproconsegna · Formato non indicato | 4,57 USD 4,08 € | 4,83 USD 4,30 € | 4,32 USD 3,85 € | 4,83 USD 4,30 € | 5 |
| Kazakistanconsegna · Formato non indicato | 4,03 USD 1.825,00 KZT | 4,30 USD 1.950,00 KZT | 3,75 USD 1.700,00 KZT | 4,30 USD 1.950,00 KZT | 6 |
| Tailandiaconsegna · Formato non indicato | 3,97 USD Intervallo: 3,74 USD - 4,49 USD 132,50 ฿ | 4,12 USD 3,89 USD - 4,64 USD 137,50 ฿ | 3,82 USD 3,59 USD - 4,34 USD 127,50 ฿ | - | 6 |
| Canadaconsegna · Formato non indicato | 3,81 USD Intervallo: 3,79 USD - 3,86 USD 5,38 CA$ | 4,05 USD 4,00 USD - 4,14 USD 5,72 CA$ | 3,58 USD 5,05 CA$ | 4,14 USD 5,85 CA$ | 3 |
| Portogalloconsegna · Formato non indicato | 3,70 USD 3,30 € | 3,82 USD 3,40 € | 3,59 USD 3,20 € | - | 5 |
| Romaniaconsegna · Formato non indicato | 3,67 USD 17,40 RON | 5,04 USD 23,90 RON | 2,30 USD 10,90 RON | - | 2 |
| Serbiaconsegna · Formato non indicato | 3,63 USD 380 RSD | 4,02 USD 420 RSD | 3,25 USD 340 RSD | 4,02 USD 420 RSD | 6 |
| Italiaconsegna · Formato non indicato | 3,37 USD 3,00 € | 3,37 USD 3,00 € | 3,37 USD 3,00 € | 3,37 USD 3,00 € | 4 |
| Malesiaconsegna · Formato non indicato | 3,23 USD 13,20 MYR | 3,90 USD 15,90 MYR | 2,57 USD 10,49 MYR | - | 4 |
| Maroccoconsegna · Formato non indicato | 3,20 USD Intervallo: 3,13 USD - 3,34 USD 31,17 MAD | 3,46 USD 3,39 USD - 3,60 USD 33,67 MAD | 2,95 USD 2,88 USD - 3,08 USD 28,67 MAD | 3,49 USD 3,39 USD - 3,60 USD 34,00 MAD | 3 |
| Sud Africaconsegna · Formato non indicato | 2,79 USD 46,00 ZAR | 3,10 USD 51,00 ZAR | 2,49 USD 41,00 ZAR | 3,10 USD 51,00 ZAR | 2 |
| Brasileconsegna · Formato non indicato | 2,43 USD Intervallo: 2,17 USD - 3,08 USD 12,30 BRL | 2,71 USD 2,47 USD - 3,46 USD 13,75 BRL | 2,14 USD 1,88 USD - 2,71 USD 10,84 BRL | - | 5 |
| Egittoconsegna · Formato non indicato | 2,38 USD 127,50 EGP | 2,42 USD 130,00 EGP | 2,33 USD 125,00 EGP | 2,42 USD 130,00 EGP | 3 |
| Giapponeconsumo sul posto · Tall | 3,13 USD 495 JPY | 3,17 USD 500 JPY | 3,10 USD 490 JPY | 3,17 USD 500 JPY | 1 |
Caffè in aeroporti, stazioni e locali Reserve
Queste sedi hanno prezzi propri, mostrati separatamente dai locali normali.
Starbucks St Pancras International, London
Regno Unito · stazione · consegna
- Caffè Latte · Formato non indicato
- 5,20 £ (6,93 USD)
- Caffè Americano · Formato non indicato
- 5,00 £ (6,66 USD)
- Cappuccino · Formato non indicato
- 5,20 £ (6,93 USD)
Starbucks Coffee Central Station, Hong Kong
Hong Kong · stazione · consegna
- Caffè Latte · Formato non indicato
- 45,00 HKD (5,73 USD)
- Caffè Americano · Formato non indicato
- 40,00 HKD (5,10 USD)
- Cappuccino · Formato non indicato
- 45,00 HKD (5,73 USD)
Starbucks Warszawa PKP
Polonia · stazione · consegna
- Caffè Latte · Formato non indicato
- 18,75 PLN (4,81 USD)
- Caffè Americano · Formato non indicato
- 17,75 PLN (4,56 USD)
Starbucks Berlin Hauptbahnhof
Germania · stazione · consegna
- Caffè Latte · Formato non indicato
- 5,45 € (6,12 USD)
- Caffè Americano · Formato non indicato
- 4,05 € (4,55 USD)
Starbucks KKIA Landside, Kota Kinabalu
Malesia · aeroporto · consegna
- Caffè Latte · Formato non indicato
- 16,96 MYR (4,16 USD)
- Caffè Americano · Formato non indicato
- 11,55 MYR (2,83 USD)
Starbucks Kuching International Airport, Kuching
Malesia · aeroporto · consegna
- Caffè Latte · Formato non indicato
- 16,96 MYR (4,16 USD)
- Caffè Americano · Formato non indicato
- 11,55 MYR (2,83 USD)
Starbucks Aeroporto Internacional de Guarulhos, São Paulo
Brasile · aeroporto · consegna
- Caffè Latte · Formato non indicato
- 13,75 BRL (2,71 USD)
- Caffè Americano · Formato non indicato
- 11,00 BRL (2,17 USD)
Starbucks Reserve Roastery Tokyo
Giappone · Roastery speciale · consumo sul posto
- Caffè Latte · Formato non indicato
- 850 JPY (5,38 USD)
- Caffè Americano · Formato non indicato
- 800 JPY (5,07 USD)
- Cappuccino · Formato non indicato
- 850 JPY (5,38 USD)
Starbucks Keleti, Budapest
Ungheria · stazione · consegna
- Caffè Latte · Formato non indicato
- 1.760,00 HUF (5,44 USD)
Prodotti più costosi per paese
La singola bevanda o pietanza più costosa trovata in ogni paese. I set con più prodotti sono esclusi.
Bagel con salmone e formaggio cremoso
Panini e bagel
Mocha al cioccolato bianco
Caffè caldi
Focaccia con mortadella
Panini e bagel
Bagel con salmone e formaggio cremoso
Panini e bagel
Frappuccino al caramello
Bevande fredde
Mocha al cioccolato bianco
Caffè caldi
Mocha al cioccolato bianco
Caffè caldi
Matcha Latte
Altre bevande calde
Ciabatta con pollo buffalo e formaggio
Panini e bagel
Frappuccino al caffè
Bevande fredde
Frappuccino al caffè
Bevande fredde
Frappuccino al caffè e toast kaya
Bevande fredde
Baguette con prosciutto e formaggio svizzero
Panini e bagel
Frappuccino al caramello
Bevande fredde
Bagel con salmone e formaggio cremoso
Panini e bagel
Caffè Latte
Caffè caldi
Caramel Macchiato freddo
Bevande fredde
Caramel Macchiato freddo
Bevande fredde
Caramel Macchiato freddo
Bevande fredde
Baguette al parmigiano con manzo sfilacciato
Panini e bagel
Croissant con tacchino
Panini e bagel
Frappuccino al caramello
Bevande fredde
Matcha Latte
Altre bevande calde
Caffè Latte
Caffè caldi
Frappuccino al caramello
Bevande fredde
Caramel Macchiato
Caffè caldi
Frappuccino al caramello
Bevande fredde
Caffè Mocha
Caffè caldi
Frappuccino al caramello
Bevande fredde
Informazioni sui prezzi
- Il confronto combina un Caffè Latte e un Caffè Americano dello stesso locale e calcola il prezzo medio per bevanda.
- I dati descrivono i menu elencati, non un’indagine nazionale. Un solo menu non rappresenta la media del paese.
- I prezzi locali sono convertiti in dollari statunitensi con i tassi di riferimento indicati sotto. La consegna può avere prezzi diversi dal locale.
Dati sui prezzi fino al: Tassi di cambio del: